Admin | Дата: Пятница, 16.09.2011, 00:18 | Сообщение # 1 |
Инвестор
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Старт: 14.09.2011
Платежные системы: , и Alert Pay
Планы: Basic Plan : 118% After 1 Day Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $10 - $1,000 106.00 Plan 2 $1,001 - $3,000 108.00 Plan 3 $3,001 - $8,000 110.00 Plan 4 $8,001 - $50,000 118.00
Normal Plan : 170% after 3 days Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $10 - $1,000 122.00 Plan 2 $1,001 - $3,000 130.00 Plan 3 $3,001 - $8,000 140.00 Plan 4 $8,001 - $50,000 170.00
Advanced Plan : 280% after 7 days Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $10 - $1,000 160.00 Plan 2 $1,001 - $3,000 180.00 Plan 3 $3,001 - $8,000 220.00 Plan 4 $8,001 - $50,000 280.00
Premium Plan : 400% after 10 days Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $10 - $1,000 200.00 Plan 2 $1,001 - $3,000 250.00 Plan 3 $3,001 - $8,000 310.00 Plan 4 $8,001 - $50,000 400.00
Diamond Plan : 900% after 20 days Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $10 - $1,000 400.00 Plan 2 $1,001 - $3,000 550.00 Plan 3 $3,001 - $8,000 700.00 Plan 4 $8,001 - $50,000 900.00
Excellent Plan : 2000% After 30 Days Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $10 - $1,000 900.00 Plan 2 $1,001 - $3,000 1266.00 Plan 3 $3,001 - $8,000 1632.00 Plan 4 $8,001 - $50,000 2000.00
Inclusive Plan 1 : 5000% After 45 Days Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $10 - $1,000 3850.00 Plan 2 $1,001 - $3,000 4233.00 Plan 3 $3,001 - $8,000 4613.00 Plan 4 $8,001 - $50,000 5000.00
Inclusive Plan 2 : 7500% After 60 Days Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $10 - $1,000 6650.00 Plan 2 $1,001 - $3,000 6933.00 Plan 3 $3,001 - $8,000 7216.00 Plan 4 $8,001 - $50,000 7500.00
Domain name: true-invest.com Name Servers: ns1.koddos.com ns2.koddos.com
Creation date: 03 Sep 2011 20:56:00 Expiration date: 03 Sep 2012 12:56:00 NS1.KODDOS.COM (has 180 domains) NS2.KODDOS.COM (has 180 domains) Whois Server: whois.enom.com General TLDs: True-Invest.com (registered and active website) True-Invest.net (deleted and available again) True-Invest.org (never registered before) True-Invest.biz (deleted and available again) True-Invest.info (never registered before) True-Invest.us (never registered before)[/SP]
Мой вклад: Date : 23:48 14.09.11 From/To Account : U2824484 (True-Invest.com) Amount : -10 Batch : 6222061 Memo : Deposit to True-Invest.com User Kozirniy
>>>http://investment.pp.ua - Мои инвестиции
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 16.09.2011, 00:18 | Сообщение # 2 |
Инвестор
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 0
Статус: Offline
| Стартовал просто обалденно. Выплаты пошли ))) Спамибо админ
 he amount of +0.60 USD has been deposited to your Perfect Money account. Date: 00:28 16.09.11. Batch: 6229490. Memo: API Payment. Withdraw to Kozirniy from True-Invest.com
>>>http://investment.pp.ua - Мои инвестиции
|
|
| |
Admin | Дата: Вторник, 28.02.2012, 23:33 | Сообщение # 3 |
Инвестор
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 0
Статус: Offline
| Закрылся. Всем спасибо все свободны )))
>>>http://investment.pp.ua - Мои инвестиции
|
|
| |